| 相談項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①労働組合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| ②労働契約 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
| ③賃金 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| ④労働時間 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| ⑤雇用 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 24 | |||
| ⑥退職 | 1 | 1 | |||||||||||
| ⑦社保税等 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| ⑧安全衛生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ⑨差別等 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
| ⑩その他 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 49 |
| 小計 | 12 | 14 | 5 | 4 | 11 | 18 | 16 | 18 | 4 | 17 | 7 | 15 | 141 |
| * 集計外 | 3 | 10 | 14 | 9 | 5 | 10 | 11 | 16 | 16 | 12 | 7 | 10 | 123 |
| 2010/1~2010/12 | 11 | 23 | 12 | 17 | 9 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 122 |
* 集計外:同一相談者の2回目以降の同一内容相談をカウント
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①消費者金融・多重債務 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| ②悪徳商法 | 1 | 1 | |||||||||||
| ③相続・遺言 | 2 | 2 | |||||||||||
| ④離婚 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ⑤暴力 | 0 | ||||||||||||
| ⑥家族・親族の関係 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||
| ⑦隣人・知人の関係 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| ⑧身体(病気の不安) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ⑨教育上の問題 | 0 | ||||||||||||
| ⑩環境上の問題 | 0 | ||||||||||||
| ⑪こころの健康 | 0 | ||||||||||||
| ⑫食生活 | 0 | ||||||||||||
| ⑬住生活 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ⑭交通事故関係 | 0 | ||||||||||||
| ⑮ペット | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ⑯契約 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| ⑰その他 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 22 | ||||
| B 福祉・障害関係 | 0 | ||||||||||||
| 医療関係 | 0 | ||||||||||||
| 成年後見制度 | 0 | ||||||||||||
| その他 | 0 | ||||||||||||
| 小計 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 61 |
| 2010/1~2010/12 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 21 | 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 94 |
【過去のデータ】