相談項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 前年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①労働組合 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
②労働契約 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 | ||||
③賃金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | |
④労働時間 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | |||
⑤雇用 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 | ||||
⑥退職 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
⑦社保税等 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | ||||||
⑧安全衛生 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
⑨差別等 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 23 | |||
⑩その他 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 21 | |
小計 | 16 | 19 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 124 | 117 |
* 再相談 | 35 | 25 | 34 | 39 | 60 | 52 | 32 | 61 | 58 | 45 | 30 | 60 | 531 | 285 |
合計 | 51 | 44 | 48 | 49 | 70 | 61 | 42 | 65 | 66 | 54 | 38 | 67 | 655 | 402 |
前年小計 | 8 | 23 | 14 | 11 | 4 | 14 | 6 | 6 | 9 | 14 | 2 | 6 | 117 | - |
前年集計外 | 14 | 22 | 35 | 29 | 13 | 26 | 36 | 22 | 15 | 26 | 22 | 25 | 285 | - |
前年合計 | 22 | 45 | 49 | 40 | 17 | 40 | 42 | 28 | 24 | 40 | 24 | 31 | 402 | - |
* 再相談:同一相談者の2回目以降の同一内容相談をカウント
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 前年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①消費者金融・多重債務 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | |||
②悪徳商法 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
③相続・遺言 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | |||||||
④離婚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
⑤暴力 | 0 | 3 | ||||||||||||
⑥家族・親族の関係 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | 25 | ||
⑦隣人・知人の関係 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||
⑧身体(病気の不安) | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
⑨教育上の問題 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
⑩環境上の問題 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
⑪こころの健康 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | ||||||
⑫食生活 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
⑬住生活 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||||||||
⑭交通事故関係 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
⑮ペット | 0 | 0 | ||||||||||||
⑯契約 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
⑰その他 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | ||
B 福祉・高齢者関係 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
障害関係 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
児童関係 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
医療関係 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
成年後見制度 | 0 | 0 | ||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
小計 | 16 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 10 | 4 | 19 | 4 | 4 | 9 | 117 | 130 |
* 再相談 | 15 | 25 | 31 | 19 | 21 | 50 | 36 | 40 | 35 | 54 | 40 | 16 | 382 | 271 |
合計 | 31 | 32 | 42 | 31 | 29 | 63 | 46 | 44 | 54 | 58 | 44 | 25 | 499 | 401 |
前年小計 | 3 | 17 | 15 | 7 | 6 | 10 | 13 | 5 | 13 | 15 | 20 | 6 | 130 | - |
前年集計外 | 6 | 13 | 28 | 27 | 22 | 27 | 26 | 22 | 11 | 16 | 26 | 47 | 271 | - |
前年合計 | 9 | 30 | 43 | 34 | 28 | 37 | 39 | 27 | 24 | 31 | 46 | 53 | 401 | - |
* 再相談:同一相談者の2回目以降の同一内容相談をカウント
【過去のデータ】